|
SWITCH 5 PUERTOS 10/100 DAHUA DH-PFS3005-5ET-L
Compartir este producto
Descripción
Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adaptador de corriente incluido | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto Ethernet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad del puerto Ethernet | 100Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción de las ranuras de funciones | Puerto 1–5: 5 × 10/100 Base-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 5 VCC; 1 un | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +45 °C (+32 °F a +113 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | –40 °C a +70 °C (–40 °F a +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | Ralentí: 0,1 W; Carga completa: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actuación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | 952,50 años | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de conmutación | 1 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de reenvío de paquetes | 0,744 megas por segundo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño del búfer de paquetes | 768 kbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño de la tabla MAC | 2K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección estática | Descarga de aire: 8 kV Descarga de contacto: 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección de iluminación | Modo común: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,12 kg (0,26 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,23 kg (0,51 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 86,4 mm × 52,0 mm × 23,0 mm (3,40″ × 2,05″ × 0,91″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 94,0 mm × 111,0 mm × 67,0 mm (3,70″ × 4,37″ × 2,64″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de la carcasa | El plastico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Soporte de escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE; FCC |
Archivos
También podría interesarte uno de estos
DH-IPC-HFW1230S1-S5
|
CAMARA DAHUA IP POE BULLET 2MP 2.8MM IR30 IP67 DH-IPC-HFW1230S1-S5 DWDR DETECCION
$44.900
SUNPRO11000K
|
SUNPRO
INVERSOR SUNPRO ONDA PURA 11000W 48 VCC 220 VCA INCORPORADO 150A MPPT 120-500V 2xMPPT 5.500W SOPORTA EQUIPOS EN PARALELO
$1.127.200