Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor de imagen | CMOS de 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (alto) × 1080 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
memoria de sólo lectura | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 64 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,01 lux a f2,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 30 m (98,4 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido y apagado del iluminador | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (LED infrarrojo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rango de movimiento horizontal, vertical y giratorio | Panorámica : 0° a 355°
Inclinación : 0° a 78° Rotación: 0° a 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | 2,8 mm: F2,0
3,6 mm: F2,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Horizontal: 102°; Vertical: 54°; Diagonal: 120°
3,6 mm: Horizontal: 84°; Vertical: 45°; Diagonal: 100° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,6 pies)
3,6 mm: 0,8 m (2,6 pies) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 milímetros | 38,6 m (126,6 pies) |
15,4 metros
(50,5 pies) |
7,7 metros
(25,3 pies) |
3,9 m (12,8 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 milímetros | 49,7 metros
(163,1 pies) |
19,9 metros
(65,3 pies) |
9,9 m (32,5 pies) |
5,0 m (16,4 pies) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de vídeo | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la transmisión secundaria) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Códec inteligente | H.265+ inteligente/H.264+ inteligente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de cuadros del video | Corriente principal:
1920 × 1080 (1 fps–25/30 fps) Subtransmisión: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de transmisión | 2 corrientes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de velocidad de bits | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de bits del vídeo | H.264: 32 kbps–6144 kbps
H.265: 12 kbps–6400 kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLCC (Centro de Información de Conducta Humana) | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amplio rango dinámico (WDR) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Automático/natural/farola/exterior/manual/personalizado regional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Automático/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | Reducción de ruido 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de movimiento | APAGADO/ENCENDIDO (4 áreas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Región de interés (RoI) | Sí (4 áreas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación inteligente | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (compatible con 90°/270° con resolución de 1080p o inferior) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espejo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evento de alarma | Desconexión de red; conflicto de IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de vídeo; excepción de seguridad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK y API | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seguridad cibernética | Cifrado de video; cifrado de configuración; Digest; WSSE; bloqueo de cuenta; registros de seguridad; generación e importación de certificación X.509; HTTPS; arranque confiable; ejecución confiable; actualización confiable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; Multidifusión | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF (Perfil S/Perfil T); CGI; P2P; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Usuario/Anfitrión | 6 (Ancho de banda total: 36 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | FTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | IE Chrome Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software de gestión | PSS inteligente; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cliente móvil | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30/UE FCC: 47 CFR FCC Parte 15, Subparte B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Consumo básico de energía: 1,4 W (12 V CC); 2,2 W (PoE)
Consumo máximo de energía (ICR + H.265 + intensidad IR): 3,3 W (12 V CC); 4,3 W (PoE) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condiciones de funcionamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F)/menos de ≤ 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caja | Núcleo interno: Metal + Plástico
Cubierta: Plástico Anillo de decoración: Plástico Pedestal: Plástico |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 85,5 mm × Φ109 mm (3,4″ × Φ4,3″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 0,24 kg (0,5 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 0,37 kg (0,8 libras) |
CAMARA MINI DOMO IP DAHUA 2MP LF 2.8MM IR30 DH-IPC-HDW1230T1-S5
CAMARA MINI DOMO IP DAHUA 2MP LF 2.8MM IR30 DH-IPC-HDW1230T1-S5
$44.900
Disponibilidad: Only 13 left in stock