Sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesador principal | Procesador de grado industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema operativo | Linux integrado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz operativa | Web; GUI local | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protección perimetral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IA de rendimiento perimetral por grabadora (cantidad de canales) | Modelo avanzado: 2 canales, 10 IVS para cada canal
Modelo General: 4 canales, 10 IVS por cada canal |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detección de rostro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atributos de la cara | Género; grupo de edad; anteojos; expresiones; mascarilla; barba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento de detección de rostros de la IA por grabadora (número de canales) | 2 canales (hasta 12 imágenes de rostros/s cada canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento facial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de la base de datos facial | Hasta 10 bases de datos de rostros con 10.000 imágenes de rostros en total. Se pueden agregar nombre, sexo, fecha de nacimiento, dirección, tipo de certificado, número de certificado, países y regiones y estado a cada imagen de rostro. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rendimiento del reconocimiento facial de la IA por grabadora (número de canales) | 2 canales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Plus por grabador | 16 canales: Filtrado secundario para personas y vehículos de motor, reduciendo falsas alarmas causadas por hojas, lluvia y cambios en las condiciones de iluminación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio y video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara analógica | 32 puertos BNC, admite detección automática HDCVI/AHD/TVI/CVBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara | 1. CVI: 5 MP a 25 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p a 50/60 fps; 720p@25/30 fps. 2. TVI: 5 MP a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP a 20 fps; 4 MP a 25/30 fps; 1080p a 25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de cámara IP | Hasta 32 canales de acceso IPC 32 canales (los canales analógicos se convierten a canales IP) ancho de banda entrante: 128 Mbps, ancho de banda de grabación: 128 Mbps y ancho de banda saliente: 128 Mbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacidad de codificación | Transmisión principal: 5M-N@(1fps–10fps); 4M-N, 1080p@(1 fps–15 fps); 1080N, 720p, 960H, D1, CIF@(1fps–25/30fps) Subtransmisión: D1, CIF@(1fps–15fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doble flujo | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitrate de vídeo | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muestreo de audio | 8 kHz, 16 bits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tasa de bits de audio | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *La salida de fuentes de vídeo simultáneas/heterogéneas para VGA y HDMI es configurable. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visualización multipantalla | 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a cámaras de terceros | ONVIF; Panasonic; Sony; Eje; Arecont; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estándar de compresión | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de video | Codificación de IA; H.265+ inteligente; H.265; H.264+ inteligente; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compresión de audio | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo de red | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acceso a teléfono móvil | IOS; Androide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperabilidad | ONVIF 21.12; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navegador | Chrome, IE9 o posterior, Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de red | Modo de dirección única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de grabación | General, detección de movimiento; inteligente; alarma; punto de venta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción de grabación | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método de copia de seguridad | Dispositivo USB y red | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de reproducción | Reproducción instantánea, reproducción general, reproducción de eventos, reproducción de etiquetas, reproducción inteligente (detección de rostros y movimiento) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupo de discos | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma general | Detección de movimiento; vídeo perdido; manipulación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma de anomalía | Sin disco; error de almacenamiento; disco lleno; cámara fuera de línea; conflicto de propiedad intelectual; Conflicto de MAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarma inteligente | Detección de rostro; Reconocimiento facial; protección perimetral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enlace de alarma | Registro; instantánea (panorámica); Salida de alarma externa IPC; controlador de acceso; mensaje de voz; zumbador; registro; Preestablecido; correo electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puertos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de televisión | 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entrada de audio | RCA de 1 canal BNC (audio coaxial) de 32 canales |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de audio | RCA de 1 canal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
conversación bidireccional | Sí (comparte la misma entrada de audio con el primer canal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaz de disco duro | 2 puertos SATA, hasta 16TB de capacidad para cada disco. La capacidad máxima del disco duro varía según la temperatura ambiente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 puerto, para control PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 (1 puerto USB 2.0 frontal, 1 puerto USB 3.0 trasero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hdmi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto de red | 1 (puerto Ethernet de 10/100/1000 Mbps, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | CC 12 V, 5 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El consumo de energía | <16 W (sin disco duro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso neto | 1,90 kg (4,20 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso bruto | 3,20 kg (7,00 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del producto | 375,0 mm × 289,4 mm × 53,0 mm (14,76» × 11,40» × 2,09») (Ancho × Fondo × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensiones del embalaje | 433,0 mm × 141,0 mm × 366,0 mm (17,05» × 5,56» × 14,41») (Ancho × Fondo × Alto) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (14 °F a +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | 10%–90% (HR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instalación | Bastidor o escritorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 FCC: Parte 15 Subparte B |
XVR 32CH 5M-N/1080P 1U 2HDDs CON WIZSENSE DH-XVR5232AN-I3
XVR 32CH 5M-N/1080P 1U 2HDDs CON WIZSENSE DH-XVR5232AN-I3
$329.900
> Compresión de vídeo de doble flujo H.265+/H.265.
> Admite codificación AI de 16 canales.
> Admite entradas de vídeo HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP.
> Máximo de 32 canales de entradas de cámara IP, cada canal de hasta 6 MP; Ancho de banda entrante máximo de 128 Mbps.
> Hasta 4 canales de transmisión de video (canal analógico) Protección perimetral.
> Hasta 16 canales de transmisión de video (canal analógico) SMD Plus.
> Reconocimiento de rostro humano de hasta 2 canales de transmisión de video (canal analógico).
> Funcionalidades IoT y POS.
Sin existencias